免許・登録一覧
銀行・マイクロファイナンス機関・貸金業者が当局の免許・登録を受けているかを、当局が公表する一覧で確認できます。
2つの当局の一覧から321件を収録
違法と公表された業者かどうかは「違法業者チェック」で確認できます。 違法業者チェック →
収録している一覧
| 国 | 当局 | 種類 | 件数 | 一覧の日付 |
|---|---|---|---|---|
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | 商業銀行 | 55 | 2026-08-31 |
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | 専門銀行 | 7 | 2026-08-31 |
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | 預金取扱マイクロファイナンス機関 | 3 | 2026-08-31 |
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | マイクロファイナンス機関 | 84 | 2023-09-30 (古い一覧) |
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | 農村信用機関 | 86 | 2026-08-31 |
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | リース会社 | 12 | 2026-08-31 |
| カンボジア | カンボジア国立銀行 | 決済サービス機関 | 26 | 2026-08-31 |
| タイ | タイ中央銀行 | 商業銀行 | 29 | 2026-09-18 |
| タイ | タイ中央銀行 | 政府系金融機関 | 6 | — |
| タイ | タイ中央銀行 | デジタル個人ローン事業者 | 13 | 2026-08-01 |
各一覧は当局の公表資料から写し、別の担当者が原本と照合しています。一覧の日付のあとに免許が取り消されたり、当局の管理下に置かれたりしている場合があるため、最新の状況は当局でご確認ください。