東南アジアの家計債務と家計の指標
物価、政策金利、賃金、家計債務。家計の返済力を動かす数字を国ごとに並べます。どの数字も最新の公表値で、日付と出典を付けています。
| 国・地域 | 物価上昇率(前年比) | コア物価上昇率 | 政策金利 | 賃金 | 家計債務(GDP比) |
|---|---|---|---|---|---|
| カンボジア | 5.5%消費者物価上昇率(2026年7月、前年同月比)出典 · 2026-07-31 | — | — | 月212ドル縫製部門の最低賃金(2027年)出典 · 2026-09-30 | — |
| タイ | 2.82%総合インフレ率(2026年9月)出典 · 2026-09-30 | 1.50%コアインフレ率(2026年9月)出典 · 2026-09-30 | 1.00%タイ中銀の政策金利出典 · 2026-08-31 | — | 85.2%家計債務のGDP比出典 · 2026-06-30 |
| ベトナム | 5.08%消費者物価上昇率(2026年9月)出典 · 2026-09-30 | 4.45%コアインフレ率(前年同月比)出典 · 2026-09-30 | 4.5%SBVリファイナンス金利出典 · 2026-09-23 | 531万ドン法定最低賃金(第1地域、月額)出典 · 2026-01-01 | — |
| ラオス | 7.8%消費者物価上昇率(前年同月比)出典 · 2026-09-30 | — | 7%ラオス中銀 7日物基準金利出典 · 2026-08-20 | — | — |
| ミャンマー | 24.6%消費者物価上昇率(総合、前年同月比)出典 · 2026-04-30 | — | — | — | — |
| フィリピン | 7.2%総合インフレ率(PSA)出典 · 2026-09-30 | 4.7%コアインフレ率(PSA)出典 · 2026-09-30 | 5.50%BSP政策金利(2026年10月22日会合後)出典 · 2026-10-22 | — | — |
| インドネシア | 3.28%総合インフレ率(BPS)出典 · 2026-09-30 | 2.92%コアインフレ率出典 · 2026-08-31 | 5.75%BI政策金利(2026年10月決定)出典 · 2026-10-21 | 329万ルピア労働者の平均月額賃金(BPS)出典 · 2026-02-28 | — |
| マレーシア | 1.8%消費者物価上昇率(2026年9月、DOSM)出典 · 2026-09-30 | 1.7%コアインフレ率(2026年9月、DOSM)出典 · 2026-09-30 | 2.75%翌日物政策金利(OPR、BNM)出典 · 2026-09-03 | 2,940リンギ月額賃金の中央値出典 · 2025-12-31 | 84.8%家計債務のGDP比出典 · 2025-12-31 |
| シンガポール | 2.2%総合インフレ率(CPI全項目)出典 · 2026-09-30 | 2.0%MASコアインフレ率出典 · 2026-09-30 | — | — | — |
| 東ティモール | -0.1%消費者物価上昇率 総合 前年同月比(2026年9月)出典 · 2026-09-30 | — | — | — | — |
| 香港 | 1.9%総合消費者物価上昇率(綜合CPI、前年同月比)出典 · 2026-09-30 | 2.1%基調インフレ率(前年同月比)出典 · 2026-09-30 | 4.25%HKMA 基準金利出典 · 2026-09-17 | 時給43.1香港ドル法定最低賃金(時給)出典 · 2026-05-01 | 89.5%家計債務のGDP比(HKMA)出典 · 2026-06-30 |
| インド | 5.54%CPIインフレ率(前年比)出典 · 2026-09-30 | — | 5.50%RBI レポ金利出典 · 2026-10-07 | — | — |
指数の基準、品目、賃金の対象範囲は国によって違います。国どうしの水準ではなく、各国の推移で比べてください。 政策金利と金融政策の枠組み →
これらの数字を扱った最近のレポート
- 2026-10-24 · シンガポールSingapore core inflation eases to 2.0% in September as services and retail prices cool
- 2026-10-23 · マレーシアMalaysia's inflation eases to 1.8% in September as utilities inflation slows
- 2026-10-23 · 香港Hong Kong inflation rises to 1.9% in September as unemployment edges up to 3.9%
- 2026-10-23 · フィリピンBSP raises policy rate by 50 basis points to 5.50% and lifts its 2027 inflation forecast
- 2026-10-22 · 東ティモールTimor-Leste annual inflation stays at -0.1% in September as food prices fall
- 2026-10-22 · インドネシアBank Indonesia holds rate at 5.75%, cuts reserve requirement as credit growth eases
- 2026-10-20 · フィリピンPhilippine balance-of-payments deficit widens to USD 3.14bn deficit in September as reserves fall to USD 99.5bn
- 2026-10-16 · フィリピンPhilippine cash remittances grow 1.9% in August; year-to-date pace trails BSP's projection