ラオスの消費者金融市場
ラオスの2026年10月の消費者物価上昇率は前年同月比7.7%で、中銀の2026年目標(7%未満)を上回っており、政策金利(基準金利)は7%に引き下げられた。民間最低賃金は2027年1月から月340万キープに引き上げられる。
- 最終更新
- 2026年11月12日
- データの最新基準日
- 2026年10月31日
- 記事
- 15本 →
銀行システムの不良債権比率(BOL)0.95%2026年9月30日 · Vientiane Times: BOL takes tougher measures to curb inflation, strengthen kip (2026-10-08)
外貨準備高43億ドル2025年末は35億ドル2026年4月30日 · World Bank, Lao PDR Economic Monitor (June 2026)
総額・純額の明記なし。IMF 4条協議は狭い定義(2025年第3四半期末23億ドル)で、比較できない。
外貨準備の輸入カバー月数3.8か月2026年4月30日 · World Bank, Lao PDR Economic Monitor (June 2026)
中央銀行自身の基準では5.3か月(脚注6)。
外貨建て預金のM2比(ドル化率)66%2026年3月31日 · World Bank, Lao PDR Economic Monitor (June 2026)
預金総額比ではなくM2比。カンボジアの90.7%とは直接比較できない。
主要指標と定義
集計元により定義が異なります。同じ定義どうしで比較してください。| 指標 | 値 | 定義・範囲 | 基準日 | 出典 | 定義と出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行システムの不良債権比率(BOL) | 0.95% | BOL総裁が報告したラオス銀行システムの不良債権比率ラオス銀行システム | 2026年9月30日 | Vientiane Times: BOL takes tougher measures to curb inflation, strengthen kip (2026-10-08) | 定義と出典BOL総裁が報告したラオス銀行システムの不良債権比率 範囲: ラオス銀行システム 出典: Vientiane Times: BOL takes tougher measures to curb inflation, strengthen kip (2026-10-08) |
| 外貨準備高 | 43億ドル総額・純額の明記なし。IMF 4条協議は狭い定義(2025年第3四半期末23億ドル)で、比較できない。 | ラオス中央銀行データによる外貨準備ラオス中央銀行 | 2026年4月30日 | World Bank, Lao PDR Economic Monitor (June 2026) | |
| 外貨準備の輸入カバー月数 | 3.8か月中央銀行自身の基準では5.3か月(脚注6)。 | 輸入の何か月分かラオス中央銀行データ | 2026年4月30日 | World Bank, Lao PDR Economic Monitor (June 2026) | |
| 外貨建て預金のM2比(ドル化率) | 66%預金総額比ではなくM2比。カンボジアの90.7%とは直接比較できない。 | 外貨建て預金÷広義マネー(M2)ラオス中央銀行データ | 2026年3月31日 | World Bank, Lao PDR Economic Monitor (June 2026) | |
| 消費者物価上昇率(前年同月比) | 7.7%9月の7.8%から低下 | ラオス統計局の消費者物価指数の前年同月比全国 | 2026年10月31日 | Xinhua: Laos' inflation rate stands at 7.7 pct in October (2026-10-28) | 定義と出典ラオス統計局の消費者物価指数の前年同月比 範囲: 全国 出典: Xinhua: Laos' inflation rate stands at 7.7 pct in October (2026-10-28) |
| ラオス中銀 7日物基準金利 | 7%2026年8月20日に8%から引き下げ | ラオス中央銀行(BOL)の7日物基準金利金融政策 | 2026年8月20日 | Laotian Times: Laos Cuts 7-Day Base Interest Rate to 7% (2026-08-21) | 定義と出典ラオス中央銀行(BOL)の7日物基準金利 範囲: 金融政策 出典: Laotian Times: Laos Cuts 7-Day Base Interest Rate to 7% (2026-08-21) |
| 消費者物価上昇率(前年同月比) | 7.8%ラオス統計局が2026年9月29日に公表。新華社は見出しで7.8%、本文で7.9%と記載、Laotian Timesは7.8%。 | 消費者物価指数の前年同月比全国 | 2026年9月30日 | Laotian Times: Laos inflation rises to 7.8 percent in September as education, utility costs climb (2026-09-29) | 定義と出典消費者物価指数の前年同月比 範囲: 全国 |
Weekly email
SEA Lending Brief
東南アジアの貸付・与信・規制の動きを、毎週まとめてお届けします。